Распродажа остатков
На этой странице мы собрали товары от наших собственных и эксклюзивных брендов с максимальными скидками. В ближайшее время их заменят новинками, под которые нужно освободить место на складах.
| AMADA | ||
| 06*14 GLB Contour | ||
| 08*14 GLB Contour | ||
| 27*0,9*3/4 AXCELA В | ||
| 34*1,1*3 SIGMA | ||
| 34*1,1*3/4 Protector | ||
| 34*1,1*3/4 SIGMA | ||
| 41*1,3*2/3 Protector | ||
| 13*0,65*6/10 SGLB | ||
| 54*1,6*3/4 SGLB | ||
| 54*1,6*4/6 SGLB | ||
| 67*1,6*3/4 Protector | ||
| Behr-Cut Премиум | ||
| 27*0,9*8/11 RC07 | ||
| 34*1,1*1,4/2 TCP ALU | ||
| 34*1,1*2/3 TCP ALU | ||
| 34*1,1*3/4 TCP | ||
| 34*1,1*3/4 TTCUT | ||
| 34*1,1*5/7 RC07 | ||
| 34*1,1*4/6 AC10 | ||
| 34*1,1*5/8 PaLlet-Cut | ||
| 41*1,3*1,4/2 CB | ||
| 41*1,3*1,4/2 TCP | ||
| 41*1,3*2/3 PC07 | ||
| 41*1,3*2/3 PC07 WS | ||
| 41*1,3*2/3 TCP ALU C(с покрытием) | ||
| 41*1,3*2/3 TTCUT | ||
| 41*1,3*3/4 AC10 | ||
| 41*1,3*4/6 AC10 | ||
| 41*1,3*3/4 CB | ||
| 54*1,6*1,4/2 TCP | ||
| 54*1,6*1,4/2 AC10 | ||
| 54*1,3*2/3 AC10 | ||
| 54*1,6*2/3 TC10 | ||
| 54*1,6*2/3 TCP | ||
| 67*1,6*0,75/1,25 AC10 | ||
| 67*1,6*1,4/2 AC10 | ||
| 67*1,6*1,4/2 TCP | ||
| 67*1,6*1,4/2 CB | ||
| 67*1,6*1,4/2 TC10 | ||
| 67*1,6*2/3 TC10 | ||
| 67*1,6*3/4 AC10 | ||
| 67*1,6*3/4 PC07 | ||
| 80*1,6*0,75/1,25 TC | ||
| 80*1,6*1,0/1,5 DC | ||
| 80*1,6*1,4/2 TC | ||
| Behr-Cut Стандарт | ||
| 41*1,4/2 М42 ConT | ||
| 41*4/6 М51 HighT | ||
| 54*2/3 М51 HighT | ||
| 54*0,75/1,25 тсп Hard-8 | ||
| 34*3/4 тсп Hard-6 | ||
| 41*2/3 тсп Hard-6 | ||
| 54*2/3 тсп Hard-8 | ||
| 67*0,75/1,25 тсп Hard-8 | ||
| 67*2/3 М51 HighT | ||
| PONTUS в бухтах | ||
| 10*0,9*14 SN00 | ||
| 13*0,9*3 SN10 | ||
| 25*0,9*4N CF0010 | ||
| 27*0,9*2/3 TSB | ||
| 34*1,1*3/4 SX15 | ||
| 41*1,3*1,4/2 TDN | ||
| 41*1,3*2/3 SK07 | ||
| 41*1,3*2/3 SP07 | ||
| 41*1,3*3/4 TTS | ||
| 54*1,6*1/1,3 SX15 | ||
| 67*1,6*0,75/1,25 EK15 | ||
| 67*1,6*0,75/1,25 SK10 | ||
| 67*1,6*1,4/2 EX15 | ||
| 67*1,6*1,4/2 SK10 | ||
| 67*1,6*2/3 SK10 | ||
| Hengerda | ||
| 34*1,1*2/3 DJ-7 M42 -ZC | ||
| 34*1,1*2/3 DJ-9 M42 -ZC | ||
| 34*1,1*2/3-FML тв/спл | ||
| 34*1,1*3/4 DJ-7 М42 -ZC | ||
| 34*1,1*3/4 RJ-10 М51 -SH | ||
| 34*1,1*3/4 RJ-10 М51 SH | ||
| 34*1,1*3/4 RJ-7 М51 -SH | ||
| 34*1,1*3/4 Super RJ-10 М51 -SH | ||
| 41*1,3*2/3 DJ-7 М42 -ZC | ||
| 41*1,3*2/3 DJ-9 М42 -ZC | ||
| 41*1,3*2/3 RJ-10 М51 -SH | ||
| WEMUST+BX TOOL | ||
| 13*0,65*6/10 BX TOOL | ||
| 19*0,9*4/6 BX TOOL | ||
| 20*0,9*4/6 Wemust Т | ||
| 20*0,9*10/14 Wemust Т | ||
| 27*0,9*4/6 М42 Wemust Т | ||
| 54*1,6*4/6 BX TOOL |